![]() |
アテナ |
| 攻撃力 380(+31)/ HP 1200(+85) | |
| かけら60枚 | |
| 誇り高き神王の娘。比類なき知恵と戦闘技術を備え、戦場を自在に駆け巡る。 | |
|
スキル 疾走(レベル70でアンロック) ※スキルの詳細は後記 |
アテナ(Athena)は2026年7月の8.0.0で追加された4番目のS級ヒーロー。待望?の初の女性S級ヒーローである。回避力に特化しているのが特徴。
勇気レベル90の自己バフが武器ダメージではなく攻撃力+10%となっており、ダメージが21億の上限に引っかかってしまう最終盤の廃課金に合わせて設計されたヒーローであることが窺える。
となっており、回避力ビルドに特化したヒーローのようだ。ギャンブル性が高く、事実上アヤナ専用であった回避力ビルドをメインストリームに復帰させる存在となるのか注目である。
アテナがヘルプに回った時のヘルパー効果や全ヒーローバフも以下のように回避力特化となっている:
勇気レベル40の全ヒーローバフが回避力 +1%というのは目を疑うが(Wiki側の)誤字ではない。
加筆・情報提供募集中!
| アイコン | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 画像 | 疾走 |
レベル70でアンロックされてスキルルーレットに出現するようになる。 移動中、回避率+10% |
| 画像 | アイギスの力 |
★7でアンロックされる。 スキルを獲得するたび、自身の攻撃力と最大HPが少し上昇 |
Coming soon!
(至宝:Aegis Shield)
| Lv | 効果 | すべてのヒーロー |
|---|---|---|
| 20 | メテオとスターのダメージ+10% | ○ |
| 40 | 最大HP +6% | |
| 60 | 攻撃力 +8% | ○ |
| 80 | ヒーローからのダメージ軽減 +8% | |
| 120 | 最大HP +10% | ○ |
| 140 | 回避率 +5% | |
| 160 | ヒーローへのダメージ +10% | ○ |
| ★ | 効果 | すべてのヒーロー |
|---|---|---|
| 1 | スキル - ヘッドスタート: 部屋に入るたびにエーテルフラッシュスタックを 1 つ獲得します。保持しているエーテルフラッシュスタックごとにアテナのダメージが +8% 増加します。 | |
| 2 | 攻撃力 +8% | ○ |
| 3 | 特性 - 雷のように速い: エーテルフラッシュを消費するか、回避をトリガーすると、攻撃速度 +10%、移動速度 +5%(5段階までスタック)。部屋内で有効。 | |
| 4 | スキル - クラッシングシャドウシャード: 近距離の敵に攻撃すると、ランダムなスターとメテオ効果が追加されます。エーテルフラッシュを消費すると、ダメージを与えた敵にシャドウシャードゲイルを発動します。シャドウシャードゲイルのダメージが+100%になり、対象の与えるダメージが減少します。 | |
| 5 | 封印解除 - 女神: HPが50%未満の場合、回避率が15%、ダメージブーストが15%増加します。 | |
| 6 | 特性 - イージス ラディアンス: シャドウシャード ゲイルの範囲が大幅に増加します。エーテルフラッシュを獲得するたびに、イージス ラディアンスが発動し、3秒間クリティカル率とダメージが大幅に増加し、近くの投射物を即座に除去する強力な圧力を生成します。イージス ラディアンスがアクティブな間、アテナが致命的なダメージを受けた場合、そのダメージを無効化し、HPが最大HPの10%になります。この効果は、イージス ラディアンスが発動するたびに1回発動します。 | |
| 7 | 封印解除 - 遺物: 至高の宝物 - イージス・シールドの封印された効果を発動します。 | |
| 8 | 回避力 +5% | ○ |
| ☀1 | ??? | |
| ☀2 | ??? | |
| ☀3 | ??? | ○ |
| ☀4 | ??? |
| 攻撃力 | ??? (+??) |
|---|---|
| HP | ??? (+??) |
| ヘルプしてくれる仲間 | フォレン、タラニス、ヘリックス、猫法師、ローラ、ボニー、シェイド、ポンちゃん、リナ、アクエア、メリンダ、イー、ユナ、爆裂虎、孫悟空、龍の少女、ゼウス、風音、アーサー王 |
| ヘルプに行ける仲間 | ??? |
| レベル | 効果 | 対象 |
|---|---|---|
| 10 | ヒーローの基本攻撃 +7% | 自分 |
| 20 | 最大HP +2250 | すべてのヒーロー |
| 30 | 各部屋で初めてダメージを受けると、「霊閃」を1個獲得 | 自分 |
| 部屋に入ると10秒間、回避率が15%アップ。HPが50%未満の時、さらに回避率が10%アップ | ヘルパー効果 | |
| 40 | 回避力 +1% | すべてのヒーロー |
| 50 | ヒーローの基本HP +15% | 自分 |
| 60 | 回避が発動するたびに攻撃速度とダメージが2%アップ。最大40% | ヘルパー効果 |
| 70 | ダメージを受けると少量の霊閃エネルギーを獲得する。 霊閃の上限がる層になる。霊閃を消費するたびにレベルアップ速度とダメージが5%アップ、最大25% | 自分 |
| 80 | 戦闘中に一時的に登場し、戦闘を支援する | ヘルパー効果 |
| 90 | 攻撃力 +10% | 自分 |
| 100 | 罠耐性 +15% | すべてのヒーロー |
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| - | 無し | 最初から持っている |
| 極夜の戦乙女 |
攻撃力 ??(+?)/ HP ???(+??) |
イベント限定 |
アテナ登場と同時に追加された極夜の戦乙女の全ヒーローバフは意外にもパーセントでなく固定値である。
| 名称 | 基本効果 | 入手方法 |
| 極夜の戦乙女 |
攻撃力 ??(+?)/ HP ???(+??) |
イベント限定 |
| レベル | 追加効果 | すべてのヒーロー |
| 5 | ○ | |
| 10 | ||
| 20 | ○ | |
| 30 | ||
| 40 | ○ | |
| 50 | ||
| 60 | ○ | |
| 70 | ||
| 80 | ○ |